تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | المواد الأولية مسحوق سبائك البرونز | شكل: | قمح |
---|---|---|---|
بحجم: | معيار | شهادة: | ROHS & REACH |
اللون: | رمادي / قياسي | التعبئة والتغليف: | دلو بلاستيكي |
معالجة: | صب حقن المعادن | تطبيق: | الإلكترونيات والتطبيقات الأخرى. |
ماركة: | كادم | ||
تسليط الضوء: | سبيكة برونزية المواد الأولية MIM,حقن الطاقة الأولية MIM,مسحوق معدني رمادي MIM |
المادة الأولية لحقن سبائك البرونز
نوع الطاقة: غاز الانحلال
المواصفات: صلابة عالية ، لدونة ، مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل ، لون ساطع.
عملية التصنيع: صب حقن المعادن / MIM
معيار المنتج:
غرض | وحدة | تخصيص | طريقة اختبار |
مؤشر تدفق الذوبان (MFI) | ز / 10 دقيقة | 1500 ± 500 | ISO1133 |
كثافة الجزء الأخضر | ز / سم3 | 5.3 ± 0.03 | ISO3369 |
كثافة التكلس | ز / سم3 | > 8.1 | ISO3369 |
المعالجة القياسية: آلة تشكيل بالحقن قياسية لراتنجات اللدائن الحرارية ، تعتمد على نظام التفكيك التحفيزي بحمض النيتريك.
صب الحقن:
حقنة درجة الحرارة |
المنطقة 1 | المنطقة 2 | المنطقة 3 | فوهة |
180 | 185 ℃ | 190 | 195 ℃ | |
درجة حرارة العفن | 90 ~ 125 ℃ | |||
سرعة المسمار | 50 ص / دقيقة | |||
سرعة الحقن | 10 سم3/س | |||
ضغط القولبة | 900 بار | |||
يتمالك نفسه | 900 بار | |||
عقد الوقت | 0.1 ~ 3 ثانية |
مادة الفولاذ المقاوم للصدأ مسحوق المعادن حقن صب أجزاء متكلس منتجات MIM.
كيف تعمل معنا
1.أرسل لنا رسم ثلاثي الأبعاد(تنسيق STEP / IGS / SolidWorks إلخ.)
2.حدد المتطلبات(الكمية ، المواد ، ومتطلبات إنهاء السطح ، إلخ) إلينا عبر البريد الإلكتروني.
نطاق التصنيع | منتجات صب حقن المعادن وتطوير وتصنيع مواد MIM. |
اللون | يمكن تخصيصها |
المواد القابلة للتطبيق | الفولاذ المقاوم للصدأ / التيتانيوم / النحاس / النحاس إلخ. |
منفعتنا | 1. تجربة غنية في مجال صب حقن المعادن. 2. قبول طلب صغير للبداية 3. القدرة على تطوير المواد الجديدة. 4. ضمان أعلى جودة من قبل العمال المهرة ونظام إدارة وحالة المرافق. 5.100٪ فحص الجودة قبل التسليم |
الزعنفة السطحية | لون آلي طبيعي / إنهاء بأكسيد / طلاء / تخميل / إنهاء PVD / أبيض نيكل / فرشاة / معالجة حرارية / خرز زجاجي ناعم / تأريض / تشطيب مقلوب إلخ. |
شروط الدفع | إيداع 50٪ قبل الإنتاج ورصيد 50٪ قبل الترتيب للشحن |
اتصل شخص: Sales Manager