|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | المواد الأولية MIM | ماركة: | كادم |
|---|---|---|---|
| شهادة: | ROHS & REACH | نوع الركيزة: | كاربونيل |
| شكل: | قمح | بحجم: | معيار |
| شروط التوصيل: | ميناء شنتشن فوب | شروط الدفع: | T / T مقدما |
| صفقة: | دلو بلاستيكي | موك: | يمكن أن تكون قابلة للتفاوض |
| تطبيق: | جميعها متوفرة | نوع التصنيع: | صب حقن مسحوق |
| تسليط الضوء: | 430L معدن حقن صب المواد الأولية,حقن صب المعادن الحديدية المواد الأولية,الفولاذ المقاوم للصدأ MIM وسيط |
||
KDM 430L مادة أولية من الفولاذ المقاوم للصدأ MIM مع مقاومة عالية للحرارة
OSF: 1.165± 0.003
معيار المنتج:
| غرض | وحدة | تخصيص | طريقة اختبار |
| مؤشر تدفق الذوبان (MFI) | ز / 10 دقيقة | 1000 ± 500 | ISO1133 |
| كثافة الجزء الأخضر | ز / سم3 | 5.3 ± 0.03 | ISO3369 |
| كثافة التكلس | ز / سم3 | > 7.6 | ISO3369 |
المعالجة القياسية: آلة تشكيل بالحقن قياسية لراتنجات اللدائن الحرارية ، تعتمد على نظام التفكيك التحفيزي بحمض النيتريك.
صب الحقن:
|
حقنة درجة الحرارة |
المنطقة 1 | المنطقة 2 | المنطقة 3 | فوهة |
| 180 | 185 ℃ | 190 | 195 ℃ | |
| درجة حرارة العفن | 90 ~ 125 ℃ | |||
| سرعة المسمار | 50 ص / دقيقة | |||
| سرعة الحقن | 10 سم3/س | |||
| ضغط القولبة | 900 بار | |||
| يتمالك نفسه | 900 بار | |||
| عقد الوقت | 0.1 ~ 3 ثانية | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Sales Manager